Stangenscharniere sind auch unter dem Namen Klavierband bekannt, da
sie häufig bei Klavieren und Flügeln Anwendung finden. Daneben werden
die bandartigen Scharniere oftmals auch bei Möbeln eingesetzt. Wir
führen in unserem Produktsortiment ein breitgefächertes Angebot an
Stangenscharnieren in unterschiedlichen Längen, Schenkelbreiten und
-formen sowie Gewerbeteilungen, Dorndurchmessern, Lochungen (gebohrt und
ungebohrt) und Oberflächenveredelungen. Für den Fall, dass Sie ein
Bauteil in Ihrer gewünschten Ausführung nicht finden, nehmen Sie dennoch
Kontakt mit uns auf. In unserer Manufaktur bieten wir die Möglichkeit,
vielzählige Typen auch in geringen Mengen herzustellen.
Die jeweiligen 3D-Daten zu den Artikelgruppen dienen in diesem Kapitel zur Orientierung für die Breiten der Stangenscharniere.
STEP-Dateien zu den einzelnen Artikeln stehen zur Verfügung und werden Ihnen auf Anfrage bereitgestellt.
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6702.00 | 2040 x 15 x 0,7 mm | Stahl unbehandelt |
das Scharnier wird aus bereits vorverzinktem Stahl gefertigt und die Schnittkanten sind demnach nicht verzinkt
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6703.70 | 1000 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Aluminium |
6706.30 | 1020 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Edelstahl unbehandelt |
6707.30 | 1980 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Edelstahl seefest |
6719.30 | 1800 x 25 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Edelstahl unbehandelt |
6720.04 | 1800 x 25 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E = 15 | Stahl unbehandelt |
6721.00 | 2040 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15/ F=14,2/ G=60/ ØS= 2,8 | Stahl unbehandelt |
6726.00 | 2040 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Stahl unbehandelt |
6728.30 | 2040 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Edelstahl unbehandelt |
6729.30 | 2040 x 25 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15 | Edelstahl unbehandelt |
6730.30 | 2040 x 25 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E = 15/ F=14,2/ G=60/ ØS= 3,6 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
gelocht und gesenkt
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6711.00 | 2040 x 20 x 0,8 / D Stift Ø 2mm / E=15/ F=11,2/ G=60/ ØS=2,8 | Stahl unbehandelt |
6712.30 | 2041 x 20 x 0,8 mm / D Stift Ø 2 / E=15/ F=11,2/ G=60/ ØS=2,8 | Edelstahl unbehandelt |
6716.70 | 2000 x 20 x 0,6 mm | Aluminium |
6717.00 | 2040 x 20 x 0,8 mm | Stahl unbehandelt |
6718.30 | 2040 x 20 x 0,8 mm | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht/gelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6708.70 | 1980 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Aluminium |
6709.30 | 1020 x 30 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6710.30 | 1020 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl seefest |
6731.00 | 2040 x 30 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15/ F = 16,8/ G=60/ Ø S= 3,9 | Stahl unbehandelt |
6733.00 | 2040 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15/ F = 16,8/ G=60/ Ø S= 3,9 | Stahl unbehandelt |
6735.00 | 2040 x 30 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Stahl unbehandelt |
6736.30 | 2040 x 30 x 0,8 mm/ D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6738.30 | 2040 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15/ F = 16,8/ G=60/ Ø S= 3,9 | Edelstahl unbehandelt |
6740.30 | 1800 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6741.00 | 2040 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Stahl unbehandelt |
6742.30 | 2040 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6743.30 | 2040 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl seefest |
6745.30 | 2000 x 30 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E=30 | Edelstahl unbehandelt |
6746.30 | 2000 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 6mm / E= 25 | Edelstahl unbehandelt |
6747.00 | 2000 x 30 x 1 mm / D = Stift Ø 6mm / E= 30 | Stahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6749.30 | 1800 x 32 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6750.00 | 1950 x 32 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 12,5 | Stahl unbehandelt |
6750.30 | 1950 x 32 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 12,5 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht/gelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6753.00 | 2040 x 35 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15/ F=19,5/ G=60/ Ø S= 4,5 | Stahl unbehandelt |
6754.00 | 2040 x 35 x 1 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Stahl unbehandelt |
6755.70 | 1995 x 35 x 1mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Aluminium |
galv. Stahl - das Scharnier wird aus bereits vorverzinktem Stahl gefertigt und ie Schnittkanten sind demnach nicht verzinkt
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6756.00 | 1950 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 12,5 | Stahl unbehandelt |
6756.30 | 1950 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 12,5 | Edelstahl unbehandelt |
6757.70 | 1000 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Aluminium |
6758.04 | 1800 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Stahl verzinkt |
6759.30 | 1800 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6760.35 | 2040 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30/ F = 22,7/ G=60/ Ø S= 4,2 | Edelstahl unbehandelt |
6763.00 | 2040 x 40 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Stahl unbehandelt |
6764.30 | 2040 x 40 x 0,8 mm / D = Stift Ø 2mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6765.00 | 2040 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30/ F = 22,7/ G=60/ Ø S= 3,2 | Stahl unbehandelt |
6767.00 | 2040 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Stahl unbehandelt |
6769.70 | 2040 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Aluminium |
6770.30 | 1020 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6771.30 | 2040 x 40 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6773.00 | 2040 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Stahl unbehandelt |
6774.30 | 2040 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6775.30 | 2040 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Edelstahl seefest |
6776.70 | 2000 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Aluminium |
6779.30 | 2040 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15/ F = 22,7/ G=60/ Ø S= 4 | Edelstahl unbehandelt |
6799.30 | 1020 x 40 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Edelstahl seefest |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6777.30 | 2040 x 44 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
galv. Stahl - das Scharnier wird aus bereits vorverzinktem Stahl
gefertigt und die Schnittkanten sind demnach nicht verzinkt
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden und andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht/gelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6781.00 | 2040 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Stahl unbehandelt |
6783.00 | 2040 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30/ F = 28/ G=60/ Ø S= 4 | Stahl unbehandelt |
6784.70 | 2000 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 20 | Aluminium |
6785.30 | 2040 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6786.70 | 2000 x 50 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Aluminium |
6787.30 | 2000 x 50 x 2 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 25 | Edelstahl unbehandelt |
6788.00 | 2040 x 50 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E= 30 | Stahl unbehandelt |
6790.04 | 1800 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | galv. Stahl |
6791.30 | 1800 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6792.30 | 2040 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30/ F = 28/ G=60/ Ø S= 4 | Edelstahl unbehandelt |
6793.30 | 1800 x 50 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6794.30 | 2040 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl seefest |
6798.00 | 1950 x 50 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 12,5 | Stahl unbehandelt |
6798.30 | 1950 x 50 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 12,5 | Edelstahl unbehandelt |
6809.70 | 1000 x 50 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Aluminium |
6822.30 | 1020 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 30 | Edelstahl unbehandelt |
6823.30 | 1020 x 50 x 1,2 mm / D = Stift Ø 3mm / E= 20 | Edelstahl seefest |
galv. Stahl - das Scharnier wird aus bereits vorverzinktem Stahl
gefertigt und die Schnittkanten sind demnach nicht verzinkt
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden und andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6795.04 | 2160 x 57 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | galv. Stahl |
6796.30 | 2160 x 57 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E= 15 | Edelstahl unbehandelt |
6797.04 | 2160 x 57 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E= 30 | galv. Stahl |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht/gelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6704.30 | 1020 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl unbehandelt |
6705.30 | 1020 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl seefest |
6801.00 | 2000 x 60 x 1,5 mm / D = Stift Ø 8mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
6802.00 | 2000 x 60 x 1,5 mm / D = Stift Ø 5mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
6803.00 | 2040 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Stahl unbehandelt |
6804.30 | 2040 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl unbehandelt |
6805.30 | 2040 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl seefest |
6806.70 | 2000 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Aluminium |
6807.30 | 2040 x 60 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30/ F=35/ G=60/ Ø S= 4 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6808.30 | 1800 x 63 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E=15 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6810.30 | 1800 x 70 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E=15 | Edelstahl unbehandelt |
6811.00 | 2040 x 70 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Stahl unbehandelt |
6812.30 | 2040 x 70 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6817.04 | 2160 x 76 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E=15 | galv. Stahl |
6818.30 | 2160 x 76 x 1,5 mm / D = Stift Ø 4mm / E=15 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht/gelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6813.00 | 2000 x 80 x 2 mm / D = Stift Ø 7,6mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
6814.30 | 1000 x 80 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40 | Edelstahl unbehandelt |
6815.00 | 2000 x 80 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
6816.30 | 2000 x 80 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40 | Edelstahl unbehandelt |
6819.00 | 1950 x 80 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E=12,5 | Stahl unbehandelt |
6819.30 | 1950 x 80 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E=12,5 | Edelstahl unbehandelt |
6820.70 | 2000 x 80 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40 | Aluminium |
6828.30 | 2000 x 80 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40/ F=35/ G=60/ SØ = 5,2 | Edelstahl unbehandelt |
6829.30 | 1980 x 80 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl seefest |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6830.00 | 2000 x 100 x 3 mm / D = Stift Ø 10mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
6830.30 | 2000 x 100 x 3 mm / D = Stift Ø 10mm / E=40 | Edelstahl unbehandelt |
6836.00 | 1000 x 100 x 4 mm / D = Stift Ø 10mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
6836.70 | 1000 x 100 x 4 mm / D = Stift Ø 10mm / E=40 | Aluminium |
6838.30 | 2000 x 100 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6831.30 | 2100 x 120 x 2 mm / D = Stift Ø 6mm / E=30 | Edelstahl unbehandelt |
6840.00 | 1000 x 120 x 5 mm / D = Stift Ø 10mm / E=40 | Stahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6833.04 | 2160 x 127 x 3 mm / D = Stift Ø 6mm / E=40 | Stahl galvanisiert |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
gelocht und gesenkt
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6832.04 | 1000 x 31,5 x 1mm/ D= Stift 2mm | verzinkt |
6834.04 | 1000 x 31,5 x 1mm/ D= Stift 2mm | verzinkt |
6835.04 | 1000 x 31,5 x 1mm/ D= Stift 2mm | Edelstahl |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6837.04 | 2000 x 44 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm | Stahl verzinkt |
6837.30 | 2000 x 44 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm | Edelstahl unbehandelt |
6839.30 | 1600 x 44 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm | Edelstahl unbehandelt |
Befestigung mit Nieten, Schrauben, Nägeln, Spangen
Chemische Beständigkeit: Öl, Seewasser, Lösungsmittel
und die meisten chemischen Substanzen
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6521.01 | 15250 x 28,6 x 3,2mm | Polypropylen weiß |
6521.02 | 15250 x 28,6 x 3,2mm | Polypropylen grau |
6521.03 | 15250 x 28,6 x 3,2mm | Polypropylen schwarz |
6522.01 | 15250 x 38,1 x 3,2mm | Polypropylen weiß |
6522.02 | 15250 x 38,1 x 3,2mm | Polypropylen grau |
6522.03 | 15250 x 38,1 x 3,2mm | Polypropylen schwarz |
6523.01 | 15250 x 50,8 x 3,2mm | Polypropylen weiß |
6523.02 | 15250 x 50,8 x 3,2mm | Polypropylen grau |
6523.03 | 15250 x 50,8 x 3,2mm | Polypropylen schwarz |
6524.01 | 15250 x 76,2 x 3,2mm | Polypropylen weiß |
6524.02 | 15250 x 76,2 x 3,2mm | Polypropylen grau |
6524.03 | 15250 x 76,2 x 3,2mm | Polypropylen schwarz |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6844.04 | 2000 x 46 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E=25 | Stahl verzinkt |
6846.30 | 2000 x 46 x 1,5 mm / D = Stift Ø 3mm / E=25 | Edelstahl unbehandelt |
Scharniere können auf Anfrage in anderen Längen geliefert werden.
Andere Bohrungen/Bohrungsabstände auf Anfrage möglich.
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6848.70 | 2000 x 50 x 3 mm / D = Stift Ø 5,2mm / E=35,5 | Aluminium 6060 T5 |
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
MS-6841.71 | 915 x 31,75 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6841.72 | 915 x 31,75 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6841.73 | 915 x 31,75 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6841.74 | 915 x 31,75 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6841.75 | 915 x 31,75 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6842.70 | 1830 x 31,75 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6843.71 | 915 x 63,5 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6843.72 | 915 x 63,5 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6843.73 | 915 x 63,5 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6843.74 | 915 x 63,5 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6843.75 | 915 x 63,5 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6844.71 | 915 x 38,1 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6845.70 | 1830 x 44,45 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6846.70 | 1830 x 38,1 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6847.71 | 915 x 44,45 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6847.72 | 915 x 44,45 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6847.73 | 915 x 44,45 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6847.74 | 915 x 44,45 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6847.75 | 915 x 44,45 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
MS-6849.70 | 1830 x 63,5 x 1,3mm / D=Stift Ø 2,2mm / E= 12,7mm | Aluminium 6082 T5 |
Öffnungswinkel 180° ohne Dichtung (separat zu bestellen)
ungelocht
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6850.70 | 2000 x 65 mm / D Stift Ø = 5 | Aluminium 6060 T5 |
6851.70 | 2500 x 15 / D Stift Ø = 5 | Aluminium 6060 T5 |
6852.70 | 3000 x 115 / D Stift Ø = 5 | Aluminium 6060 T5 |
Zubehör: Dichtung
Art.-Nr. | Maße | Material |
---|---|---|
6853.D | 2000 mm | Gummi schwarz |
6854.D | 2500 mm | Gummi schwarz |
6855.D | 3000 mm | Gummi schwarz |
Fragen Sie uns nach individuellen Scharnieren und nutzen Sie dazu den Konfigurator:
Für die Bestellung benötigen wir die entsprechende Artikelnummer, die sich aus der Serie des Scharniers und dem Werkstoff zusammensetzt. Bestellbeispiel: 6702.00/30. Die Zahl 6702 bezeichnet die Serie und 00/30 den Werkstoff (hier: Stahl/Edelstahl).
Für gewöhnliche Anwendungen werden Stangenscharniere in gerollter Form eingesetzt. Über unser Standardprogramm hinaus können wir Scharniere auf Anfrage auch in anderen Längen liefern. Ebenso sind weitere Bohrungen und Bohrungsabstände möglich. Für spezielle Einsatzbereiche bieten wir Scharniere an, die nicht nur gerollt sind, sondern bei denen ein Flügel zusätzlich gekröpft ist. Eine besondere Ausführung stellt das Scharnier mit Doppelgelenk dar. Der Öffnungswinkel beträgt hierbei 180° – eine entsprechende Dichtung ist ebenfalls bei uns erhältlich. Darüber hinaus erhalten Sie bei uns auch Kunststoffscharniere in Rollen, die mit Nieten, Schrauben, Nägeln oder Spangen zu befestigen sind. Die Besonderheit: Sie liefern eine Beständigkeit gegen die meisten chemischen Substanzen, wie etwa Öl und Lösungsmittel.